Options
RCAT options chain
Explore expirations, strikes, liquidity, live quotes and Greeks in the context of the same company overview.
Options Chain Snapshot
Up to 200 active RCAT contracts expiring in the next 7–45 days, with strikes within ±25% of the current price.
| Expiration | Days to expiry | Shown contracts |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 12 | 16 |
| 2026-09-25 | 19 | 16 |
| 2026-10-02 | 26 | 16 |
| 2026-10-09 | 33 | 16 |
| 2026-10-16 | 40 | 8 |
| Type | Strike | Expiry | Open interest | Close |
|---|---|---|---|---|
| Call | $6.50 | 2026-09-18 | 1 | $2.55 |
| Call | $7.00 | 2026-09-18 | 215 | $1.83 |
| Call | $7.50 | 2026-09-18 | 14 | $1.29 |
| Call | $8.00 | 2026-09-18 | 272 | $0.75 |
| Call | $8.50 | 2026-09-18 | 1,648 | $0.47 |
| Call | $9.00 | 2026-09-18 | 2,217 | $0.32 |
| Call | $9.50 | 2026-09-18 | 433 | $0.20 |
| Call | $10.00 | 2026-09-18 | 7,010 | $0.14 |
| Put | $6.50 | 2026-09-18 | 69 | $0.08 |
| Put | $7.00 | 2026-09-18 | 787 | $0.07 |
| Put | $7.50 | 2026-09-18 | 829 | $0.15 |
| Put | $8.00 | 2026-09-18 | 2,047 | $0.36 |
| Put | $8.50 | 2026-09-18 | 1,078 | $0.56 |
| Put | $9.00 | 2026-09-18 | 1,973 | $0.95 |
| Put | $9.50 | 2026-09-18 | 148 | $1.32 |
| Put | $10.00 | 2026-09-18 | 1,124 | $1.74 |
| Call | $6.50 | 2026-09-25 | 11 | $2.00 |
| Call | $7.00 | 2026-09-25 | 200 | $1.50 |
| Call | $7.50 | 2026-09-25 | — | — |
| Call | $8.00 | 2026-09-25 | 9 | $0.95 |
| Call | $8.50 | 2026-09-25 | 76 | $0.62 |
| Call | $9.00 | 2026-09-25 | 181 | $0.42 |
| Call | $9.50 | 2026-09-25 | 287 | $0.32 |
| Call | $10.00 | 2026-09-25 | 284 | $0.22 |
| Put | $6.50 | 2026-09-25 | 41 | $0.05 |
| Put | $7.00 | 2026-09-25 | 72 | $0.13 |
| Put | $7.50 | 2026-09-25 | 975 | $0.25 |
| Put | $8.00 | 2026-09-25 | 419 | $0.42 |
| Put | $8.50 | 2026-09-25 | 176 | $0.75 |
| Put | $9.00 | 2026-09-25 | 240 | $1.02 |
| Put | $9.50 | 2026-09-25 | 35 | $1.37 |
| Put | $10.00 | 2026-09-25 | 98 | $1.78 |
| Call | $6.50 | 2026-10-02 | 5 | $1.82 |
| Call | $7.00 | 2026-10-02 | 27 | $1.61 |
| Call | $7.50 | 2026-10-02 | 77 | $1.35 |
| Call | $8.00 | 2026-10-02 | 18 | $1.07 |
| Call | $8.50 | 2026-10-02 | 152 | $0.85 |
| Call | $9.00 | 2026-10-02 | 83 | $0.59 |
| Call | $9.50 | 2026-10-02 | 577 | $0.40 |
| Call | $10.00 | 2026-10-02 | 261 | $0.32 |
| Put | $6.50 | 2026-10-02 | 33 | $0.09 |
| Put | $7.00 | 2026-10-02 | 504 | $0.17 |
| Put | $7.50 | 2026-10-02 | 621 | $0.36 |
| Put | $8.00 | 2026-10-02 | 191 | $0.58 |
| Put | $8.50 | 2026-10-02 | 33 | $0.82 |
| Put | $9.00 | 2026-10-02 | 157 | $1.12 |
| Put | $9.50 | 2026-10-02 | 22 | $1.56 |
| Put | $10.00 | 2026-10-02 | 155 | $2.02 |
| Call | $6.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $7.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $7.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $8.00 | 2026-10-09 | 11 | $1.31 |
| Call | $8.50 | 2026-10-09 | 7 | $0.93 |
| Call | $9.00 | 2026-10-09 | 106 | $0.70 |
| Call | $9.50 | 2026-10-09 | 22 | $0.49 |
| Call | $10.00 | 2026-10-09 | 47 | $0.45 |
| Put | $6.50 | 2026-10-09 | 101 | $0.12 |
| Put | $7.00 | 2026-10-09 | 52 | $0.23 |
| Put | $7.50 | 2026-10-09 | 4 | $0.37 |
| Put | $8.00 | 2026-10-09 | 34 | $0.65 |
| Put | $8.50 | 2026-10-09 | 1 | $0.88 |
| Put | $9.00 | 2026-10-09 | 4 | $1.13 |
| Put | $9.50 | 2026-10-09 | 9 | $1.54 |
| Put | $10.00 | 2026-10-09 | 6 | $1.91 |
| Call | $7.00 | 2026-10-16 | 810 | $1.86 |
| Call | $8.00 | 2026-10-16 | 1,003 | $1.12 |
| Call | $9.00 | 2026-10-16 | 2,364 | $0.73 |
| Call | $10.00 | 2026-10-16 | 2,556 | $0.49 |
| Put | $7.00 | 2026-10-16 | 1,974 | $0.29 |
| Put | $8.00 | 2026-10-16 | 2,141 | $0.73 |
| Put | $9.00 | 2026-10-16 | 1,017 | $1.28 |
| Put | $10.00 | 2026-10-16 | 1,499 | $2.04 |
- Source
- US listed-options contracts feed
- Observed
- Cadence
- Five-minute cached contract snapshot
- Status
- fresh