Options
LULU options chain
Explore expirations, strikes, liquidity, live quotes and Greeks in the context of the same company overview.
Options Chain Snapshot
Up to 200 active LULU contracts expiring in the next 7–45 days, with strikes within ±25% of the current price.
| Expiration | Days to expiry | Shown contracts |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 12 | 52 |
| 2026-09-25 | 19 | 54 |
| 2026-10-02 | 26 | 54 |
| 2026-10-09 | 33 | 40 |
| Type | Strike | Expiry | Open interest | Close |
|---|---|---|---|---|
| Call | $80.00 | 2026-09-18 | 190 | $38.92 |
| Call | $85.00 | 2026-09-18 | 2 | $14.65 |
| Call | $90.00 | 2026-09-18 | 169 | $10.69 |
| Call | $95.00 | 2026-09-18 | 48 | $6.75 |
| Call | $100.00 | 2026-09-18 | 328 | $3.60 |
| Call | $105.00 | 2026-09-18 | 147 | $1.65 |
| Call | $106.00 | 2026-09-18 | 20 | $1.40 |
| Call | $107.00 | 2026-09-18 | 16 | $1.07 |
| Call | $108.00 | 2026-09-18 | 100 | $0.97 |
| Call | $109.00 | 2026-09-18 | — | $0.75 |
| Call | $110.00 | 2026-09-18 | 446 | $0.69 |
| Call | $111.00 | 2026-09-18 | 3 | $0.53 |
| Call | $112.00 | 2026-09-18 | — | $0.32 |
| Call | $113.00 | 2026-09-18 | — | $0.47 |
| Call | $114.00 | 2026-09-18 | 6 | $0.30 |
| Call | $115.00 | 2026-09-18 | 1,125 | $0.28 |
| Call | $116.00 | 2026-09-18 | 21 | $0.37 |
| Call | $117.00 | 2026-09-18 | 33 | $0.23 |
| Call | $118.00 | 2026-09-18 | 462 | $0.14 |
| Call | $119.00 | 2026-09-18 | 132 | $0.20 |
| Call | $120.00 | 2026-09-18 | 2,867 | $0.13 |
| Call | $121.00 | 2026-09-18 | 59 | $0.23 |
| Call | $122.00 | 2026-09-18 | 274 | $0.19 |
| Call | $123.00 | 2026-09-18 | 123 | $0.09 |
| Call | $124.00 | 2026-09-18 | 78 | $0.09 |
| Call | $125.00 | 2026-09-18 | 2,189 | $0.15 |
| Put | $80.00 | 2026-09-18 | 979 | $0.04 |
| Put | $85.00 | 2026-09-18 | 1,356 | $0.09 |
| Put | $90.00 | 2026-09-18 | 1,749 | $0.35 |
| Put | $95.00 | 2026-09-18 | 1,375 | $1.06 |
| Put | $100.00 | 2026-09-18 | 3,614 | $2.86 |
| Put | $105.00 | 2026-09-18 | 2,193 | $5.80 |
| Put | $106.00 | 2026-09-18 | 288 | $7.05 |
| Put | $107.00 | 2026-09-18 | 151 | $7.70 |
| Put | $108.00 | 2026-09-18 | 165 | $8.26 |
| Put | $109.00 | 2026-09-18 | 21 | $8.82 |
| Put | $110.00 | 2026-09-18 | 3,389 | $9.80 |
| Put | $111.00 | 2026-09-18 | 26 | $11.15 |
| Put | $112.00 | 2026-09-18 | 66 | $12.00 |
| Put | $113.00 | 2026-09-18 | 29 | $13.47 |
| Put | $114.00 | 2026-09-18 | 47 | $13.80 |
| Put | $115.00 | 2026-09-18 | 2,445 | $14.87 |
| Put | $116.00 | 2026-09-18 | 268 | $15.61 |
| Put | $117.00 | 2026-09-18 | 135 | $16.74 |
| Put | $118.00 | 2026-09-18 | 742 | $17.32 |
| Put | $119.00 | 2026-09-18 | 79 | $20.00 |
| Put | $120.00 | 2026-09-18 | 2,958 | $19.85 |
| Put | $121.00 | 2026-09-18 | 30 | $20.85 |
| Put | $122.00 | 2026-09-18 | 201 | $21.68 |
| Put | $123.00 | 2026-09-18 | 17 | $23.13 |
| Put | $124.00 | 2026-09-18 | 2 | $9.81 |
| Put | $125.00 | 2026-09-18 | 1,751 | $24.64 |
| Call | $80.00 | 2026-09-25 | — | $20.70 |
| Call | $85.00 | 2026-09-25 | — | $15.70 |
| Call | $90.00 | 2026-09-25 | — | $12.09 |
| Call | $95.00 | 2026-09-25 | 15 | $7.15 |
| Call | $100.00 | 2026-09-25 | 9 | $4.30 |
| Call | $104.00 | 2026-09-25 | 2 | $2.50 |
| Call | $105.00 | 2026-09-25 | 2 | $2.30 |
| Call | $106.00 | 2026-09-25 | — | $1.65 |
| Call | $107.00 | 2026-09-25 | 3 | $1.61 |
| Call | $108.00 | 2026-09-25 | — | $1.59 |
| Call | $109.00 | 2026-09-25 | — | $1.47 |
| Call | $110.00 | 2026-09-25 | 1 | $1.15 |
| Call | $111.00 | 2026-09-25 | 6 | $0.94 |
| Call | $112.00 | 2026-09-25 | 38 | $0.92 |
| Call | $113.00 | 2026-09-25 | — | $0.90 |
| Call | $114.00 | 2026-09-25 | — | $0.62 |
| Call | $115.00 | 2026-09-25 | 120 | $0.63 |
| Call | $116.00 | 2026-09-25 | 11 | $0.50 |
| Call | $117.00 | 2026-09-25 | 22 | $0.56 |
| Call | $118.00 | 2026-09-25 | 12 | $0.41 |
| Call | $119.00 | 2026-09-25 | 35 | $0.28 |
| Call | $120.00 | 2026-09-25 | 121 | $0.28 |
| Call | $121.00 | 2026-09-25 | 20 | $0.30 |
| Call | $122.00 | 2026-09-25 | 42 | $0.20 |
| Call | $123.00 | 2026-09-25 | 25 | $0.15 |
| Call | $124.00 | 2026-09-25 | 11 | $0.21 |
| Call | $125.00 | 2026-09-25 | 58 | $0.26 |
| Put | $80.00 | 2026-09-25 | 3 | $0.08 |
| Put | $85.00 | 2026-09-25 | 8 | $0.21 |
| Put | $90.00 | 2026-09-25 | 63 | $0.60 |
| Put | $95.00 | 2026-09-25 | 103 | $1.70 |
| Put | $100.00 | 2026-09-25 | 416 | $3.60 |
| Put | $104.00 | 2026-09-25 | 24 | $5.68 |
| Put | $105.00 | 2026-09-25 | 279 | $6.53 |
| Put | $106.00 | 2026-09-25 | 35 | $7.30 |
| Put | $107.00 | 2026-09-25 | 66 | $7.86 |
| Put | $108.00 | 2026-09-25 | 40 | $9.00 |
| Put | $109.00 | 2026-09-25 | 16 | $9.97 |
| Put | $110.00 | 2026-09-25 | 220 | $10.50 |
| Put | $111.00 | 2026-09-25 | 13 | $11.50 |
| Put | $112.00 | 2026-09-25 | 33 | $12.24 |
| Put | $113.00 | 2026-09-25 | 21 | $13.08 |
| Put | $114.00 | 2026-09-25 | 26 | $14.13 |
| Put | $115.00 | 2026-09-25 | 80 | $15.13 |
| Put | $116.00 | 2026-09-25 | 19 | $15.41 |
| Put | $117.00 | 2026-09-25 | 30 | $17.00 |
| Put | $118.00 | 2026-09-25 | 36 | $17.39 |
| Put | $119.00 | 2026-09-25 | 53 | $19.61 |
| Put | $120.00 | 2026-09-25 | 40 | $19.95 |
| Put | $121.00 | 2026-09-25 | 15 | $19.40 |
| Put | $122.00 | 2026-09-25 | 43 | $22.05 |
| Put | $123.00 | 2026-09-25 | 23 | $7.75 |
| Put | $124.00 | 2026-09-25 | 3 | $10.20 |
| Put | $125.00 | 2026-09-25 | 16 | $24.50 |
| Call | $80.00 | 2026-10-02 | — | $21.20 |
| Call | $85.00 | 2026-10-02 | — | — |
| Call | $90.00 | 2026-10-02 | 15 | $11.50 |
| Call | $95.00 | 2026-10-02 | — | $7.95 |
| Call | $100.00 | 2026-10-02 | 5 | $5.00 |
| Call | $104.00 | 2026-10-02 | 8 | $3.25 |
| Call | $105.00 | 2026-10-02 | 1 | $2.75 |
| Call | $106.00 | 2026-10-02 | — | $2.94 |
| Call | $107.00 | 2026-10-02 | 1 | $2.30 |
| Call | $108.00 | 2026-10-02 | — | $2.35 |
| Call | $109.00 | 2026-10-02 | — | $1.89 |
| Call | $110.00 | 2026-10-02 | 7 | $1.74 |
| Call | $111.00 | 2026-10-02 | — | $1.50 |
| Call | $112.00 | 2026-10-02 | — | $1.39 |
| Call | $113.00 | 2026-10-02 | 3 | $1.40 |
| Call | $114.00 | 2026-10-02 | 2 | $0.96 |
| Call | $115.00 | 2026-10-02 | 16 | $0.91 |
| Call | $116.00 | 2026-10-02 | 20 | $0.84 |
| Call | $117.00 | 2026-10-02 | 5 | $0.66 |
| Call | $118.00 | 2026-10-02 | 27 | $0.67 |
| Call | $119.00 | 2026-10-02 | 11 | $0.56 |
| Call | $120.00 | 2026-10-02 | 67 | $0.35 |
| Call | $121.00 | 2026-10-02 | 17 | $0.52 |
| Call | $122.00 | 2026-10-02 | 11 | $0.42 |
| Call | $123.00 | 2026-10-02 | 30 | $0.32 |
| Call | $124.00 | 2026-10-02 | 15 | $0.36 |
| Call | $125.00 | 2026-10-02 | 60 | $0.24 |
| Put | $80.00 | 2026-10-02 | 384 | $0.14 |
| Put | $85.00 | 2026-10-02 | 13 | $0.34 |
| Put | $90.00 | 2026-10-02 | 26 | $0.87 |
| Put | $95.00 | 2026-10-02 | 565 | $2.12 |
| Put | $100.00 | 2026-10-02 | 168 | $4.05 |
| Put | $104.00 | 2026-10-02 | 36 | $6.37 |
| Put | $105.00 | 2026-10-02 | 101 | $7.00 |
| Put | $106.00 | 2026-10-02 | 31 | $7.92 |
| Put | $107.00 | 2026-10-02 | 10 | $8.47 |
| Put | $108.00 | 2026-10-02 | 21 | $9.29 |
| Put | $109.00 | 2026-10-02 | 63 | $9.99 |
| Put | $110.00 | 2026-10-02 | 87 | $11.14 |
| Put | $111.00 | 2026-10-02 | 68 | $11.45 |
| Put | $112.00 | 2026-10-02 | 9 | $14.05 |
| Put | $113.00 | 2026-10-02 | 10 | $13.44 |
| Put | $114.00 | 2026-10-02 | 8 | $14.52 |
| Put | $115.00 | 2026-10-02 | 26 | $15.20 |
| Put | $116.00 | 2026-10-02 | 9 | $16.23 |
| Put | $117.00 | 2026-10-02 | 21 | $17.05 |
| Put | $118.00 | 2026-10-02 | 18 | $17.00 |
| Put | $119.00 | 2026-10-02 | 16 | $19.20 |
| Put | $120.00 | 2026-10-02 | 34 | $19.69 |
| Put | $121.00 | 2026-10-02 | 40 | $20.77 |
| Put | $122.00 | 2026-10-02 | 44 | $22.50 |
| Put | $123.00 | 2026-10-02 | 4 | $9.92 |
| Put | $124.00 | 2026-10-02 | 5 | $24.31 |
| Put | $125.00 | 2026-10-02 | 14 | $23.30 |
| Call | $80.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $85.00 | 2026-10-09 | — | $16.27 |
| Call | $90.00 | 2026-10-09 | — | $13.25 |
| Call | $95.00 | 2026-10-09 | — | $8.21 |
| Call | $100.00 | 2026-10-09 | 4 | $5.32 |
| Call | $104.00 | 2026-10-09 | — | $3.70 |
| Call | $105.00 | 2026-10-09 | — | $3.30 |
| Call | $106.00 | 2026-10-09 | — | $3.10 |
| Call | $107.00 | 2026-10-09 | — | $3.00 |
| Call | $108.00 | 2026-10-09 | — | $2.94 |
| Call | $109.00 | 2026-10-09 | — | $2.35 |
| Call | $110.00 | 2026-10-09 | — | $1.95 |
| Call | $111.00 | 2026-10-09 | — | $1.87 |
| Call | $112.00 | 2026-10-09 | — | $1.23 |
| Call | $113.00 | 2026-10-09 | — | $1.49 |
| Call | $114.00 | 2026-10-09 | — | $1.40 |
| Call | $115.00 | 2026-10-09 | 1 | $1.20 |
| Call | $116.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $117.00 | 2026-10-09 | — | $1.01 |
| Call | $118.00 | 2026-10-09 | 2 | $1.05 |
| Call | $119.00 | 2026-10-09 | 1 | $8.55 |
| Call | $120.00 | 2026-10-09 | 15 | $0.70 |
| Call | $121.00 | 2026-10-09 | 3 | $8.80 |
| Call | $122.00 | 2026-10-09 | 20 | $0.80 |
| Call | $123.00 | 2026-10-09 | 1 | $0.55 |
| Call | $124.00 | 2026-10-09 | — | $0.49 |
| Call | $125.00 | 2026-10-09 | 5 | $0.39 |
| Put | $80.00 | 2026-10-09 | — | $0.30 |
| Put | $85.00 | 2026-10-09 | 2 | $0.69 |
| Put | $90.00 | 2026-10-09 | 9 | $1.32 |
| Put | $95.00 | 2026-10-09 | 7 | $2.70 |
| Put | $100.00 | 2026-10-09 | 263 | $4.59 |
| Put | $104.00 | 2026-10-09 | 14 | $6.55 |
| Put | $105.00 | 2026-10-09 | 36 | $7.37 |
| Put | $106.00 | 2026-10-09 | 1 | $8.40 |
| Put | $107.00 | 2026-10-09 | 27 | $8.16 |
| Put | $108.00 | 2026-10-09 | 30 | $10.52 |
| Put | $109.00 | 2026-10-09 | — | $10.30 |
| Put | $110.00 | 2026-10-09 | 9 | $11.45 |
| Put | $111.00 | 2026-10-09 | — | $11.97 |
- Source
- US listed-options contracts feed
- Observed
- Cadence
- Five-minute cached contract snapshot
- Status
- fresh