Options
ETHA options chain
Explore expirations, strikes, liquidity, live quotes and Greeks in the context of the same company overview.
Options Chain Snapshot
Up to 200 active ETHA contracts expiring in the next 7–45 days, with strikes within ±25% of the current price.
| Expiration | Days to expiry | Shown contracts |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 12 | 32 |
| 2026-09-25 | 19 | 32 |
| 2026-10-02 | 26 | 32 |
| 2026-10-09 | 33 | 38 |
| 2026-10-16 | 40 | 20 |
| Type | Strike | Expiry | Open interest | Close |
|---|---|---|---|---|
| Call | $14.00 | 2026-09-18 | 21,607 | $4.55 |
| Call | $14.50 | 2026-09-18 | 2 | $4.36 |
| Call | $15.00 | 2026-09-18 | 56,066 | $3.57 |
| Call | $15.50 | 2026-09-18 | 24 | $3.15 |
| Call | $16.00 | 2026-09-18 | 93,022 | $2.60 |
| Call | $16.50 | 2026-09-18 | 30 | $2.16 |
| Call | $17.00 | 2026-09-18 | 23,131 | $1.74 |
| Call | $17.50 | 2026-09-18 | 447 | $1.35 |
| Call | $18.00 | 2026-09-18 | 24,668 | $0.98 |
| Call | $18.50 | 2026-09-18 | 1,130 | $0.74 |
| Call | $19.00 | 2026-09-18 | 17,023 | $0.52 |
| Call | $19.50 | 2026-09-18 | 4,605 | $0.35 |
| Call | $20.00 | 2026-09-18 | 28,469 | $0.25 |
| Call | $21.00 | 2026-09-18 | 36,062 | $0.12 |
| Call | $22.00 | 2026-09-18 | 26,276 | $0.07 |
| Call | $23.00 | 2026-09-18 | 35,951 | $0.05 |
| Put | $14.00 | 2026-09-18 | 29,522 | $0.03 |
| Put | $14.50 | 2026-09-18 | 34 | $0.08 |
| Put | $15.00 | 2026-09-18 | 46,669 | $0.03 |
| Put | $15.50 | 2026-09-18 | 29 | $0.04 |
| Put | $16.00 | 2026-09-18 | 73,381 | $0.07 |
| Put | $16.50 | 2026-09-18 | 5,532 | $0.11 |
| Put | $17.00 | 2026-09-18 | 5,210 | $0.17 |
| Put | $17.50 | 2026-09-18 | 2,526 | $0.28 |
| Put | $18.00 | 2026-09-18 | 14,217 | $0.44 |
| Put | $18.50 | 2026-09-18 | 514 | $0.67 |
| Put | $19.00 | 2026-09-18 | 4,884 | $0.96 |
| Put | $19.50 | 2026-09-18 | 65 | $1.39 |
| Put | $20.00 | 2026-09-18 | 4,220 | $1.69 |
| Put | $21.00 | 2026-09-18 | 51 | $2.37 |
| Put | $22.00 | 2026-09-18 | 5 | $3.65 |
| Put | $23.00 | 2026-09-18 | 35 | $4.45 |
| Call | $14.00 | 2026-09-25 | 669 | $4.45 |
| Call | $14.50 | 2026-09-25 | 160 | $4.04 |
| Call | $15.00 | 2026-09-25 | 98 | $3.60 |
| Call | $15.50 | 2026-09-25 | 453 | $3.15 |
| Call | $16.00 | 2026-09-25 | 103 | $2.69 |
| Call | $16.50 | 2026-09-25 | 9,637 | $2.27 |
| Call | $17.00 | 2026-09-25 | 351 | $1.85 |
| Call | $17.50 | 2026-09-25 | 293 | $1.49 |
| Call | $18.00 | 2026-09-25 | 214 | $1.16 |
| Call | $18.50 | 2026-09-25 | 11,731 | $0.90 |
| Call | $19.00 | 2026-09-25 | 2,040 | $0.69 |
| Call | $19.50 | 2026-09-25 | 691 | $0.50 |
| Call | $20.00 | 2026-09-25 | 13,735 | $0.39 |
| Call | $21.00 | 2026-09-25 | 1,087 | $0.21 |
| Call | $22.00 | 2026-09-25 | 1,876 | $0.13 |
| Call | $23.00 | 2026-09-25 | 203 | $0.08 |
| Put | $14.00 | 2026-09-25 | 237 | $0.03 |
| Put | $14.50 | 2026-09-25 | 204 | $0.07 |
| Put | $15.00 | 2026-09-25 | 1,707 | $0.07 |
| Put | $15.50 | 2026-09-25 | 2,198 | $0.10 |
| Put | $16.00 | 2026-09-25 | 3,540 | $0.14 |
| Put | $16.50 | 2026-09-25 | 1,203 | $0.21 |
| Put | $17.00 | 2026-09-25 | 4,261 | $0.29 |
| Put | $17.50 | 2026-09-25 | 2,459 | $0.42 |
| Put | $18.00 | 2026-09-25 | 373 | $0.60 |
| Put | $18.50 | 2026-09-25 | 4,052 | $0.85 |
| Put | $19.00 | 2026-09-25 | 58 | $0.96 |
| Put | $19.50 | 2026-09-25 | 29 | $1.56 |
| Put | $20.00 | 2026-09-25 | 45 | $1.85 |
| Put | $21.00 | 2026-09-25 | 11 | $2.51 |
| Put | $22.00 | 2026-09-25 | 30 | $3.47 |
| Put | $23.00 | 2026-09-25 | 7 | $4.26 |
| Call | $14.00 | 2026-10-02 | 14 | $4.60 |
| Call | $14.50 | 2026-10-02 | 81 | $4.14 |
| Call | $15.00 | 2026-10-02 | 24 | $3.65 |
| Call | $15.50 | 2026-10-02 | 142 | $3.59 |
| Call | $16.00 | 2026-10-02 | 54 | $3.07 |
| Call | $16.50 | 2026-10-02 | 18 | $2.23 |
| Call | $17.00 | 2026-10-02 | 125 | $1.94 |
| Call | $17.50 | 2026-10-02 | 251 | $1.63 |
| Call | $18.00 | 2026-10-02 | 220 | $1.28 |
| Call | $18.50 | 2026-10-02 | 464 | $1.06 |
| Call | $19.00 | 2026-10-02 | 2,567 | $0.84 |
| Call | $19.50 | 2026-10-02 | 2,985 | $0.67 |
| Call | $20.00 | 2026-10-02 | 1,174 | $0.53 |
| Call | $21.00 | 2026-10-02 | 202 | $0.32 |
| Call | $22.00 | 2026-10-02 | 1,626 | $0.19 |
| Call | $23.00 | 2026-10-02 | 1,921 | $0.14 |
| Put | $14.00 | 2026-10-02 | 233 | $0.06 |
| Put | $14.50 | 2026-10-02 | 148 | $0.28 |
| Put | $15.00 | 2026-10-02 | 408 | $0.11 |
| Put | $15.50 | 2026-10-02 | 215 | $0.15 |
| Put | $16.00 | 2026-10-02 | 4,526 | $0.21 |
| Put | $16.50 | 2026-10-02 | 260 | $0.30 |
| Put | $17.00 | 2026-10-02 | 1,576 | $0.41 |
| Put | $17.50 | 2026-10-02 | 799 | $0.56 |
| Put | $18.00 | 2026-10-02 | 341 | $0.77 |
| Put | $18.50 | 2026-10-02 | 40 | $0.98 |
| Put | $19.00 | 2026-10-02 | 31 | $1.15 |
| Put | $19.50 | 2026-10-02 | 2 | $1.88 |
| Put | $20.00 | 2026-10-02 | 40 | $1.94 |
| Put | $21.00 | 2026-10-02 | 5 | $2.57 |
| Put | $22.00 | 2026-10-02 | — | — |
| Put | $23.00 | 2026-10-02 | 37 | $4.63 |
| Call | $14.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $14.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $15.00 | 2026-10-09 | — | $3.70 |
| Call | $15.50 | 2026-10-09 | 1 | $3.26 |
| Call | $16.00 | 2026-10-09 | — | $2.86 |
| Call | $16.50 | 2026-10-09 | 47 | $2.38 |
| Call | $17.00 | 2026-10-09 | 2 | $2.40 |
| Call | $17.50 | 2026-10-09 | 5 | $2.21 |
| Call | $18.00 | 2026-10-09 | 4 | $1.46 |
| Call | $18.50 | 2026-10-09 | 13 | $1.54 |
| Call | $19.00 | 2026-10-09 | 44 | $0.97 |
| Call | $19.50 | 2026-10-09 | 4 | $0.80 |
| Call | $20.00 | 2026-10-09 | 547 | $0.65 |
| Call | $20.50 | 2026-10-09 | 28 | $0.50 |
| Call | $21.00 | 2026-10-09 | 8 | $0.40 |
| Call | $21.50 | 2026-10-09 | 53 | $0.35 |
| Call | $22.00 | 2026-10-09 | 15 | $0.27 |
| Call | $22.50 | 2026-10-09 | 1 | $0.26 |
| Call | $23.00 | 2026-10-09 | 5 | $0.19 |
| Put | $14.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $14.50 | 2026-10-09 | 1 | $0.11 |
| Put | $15.00 | 2026-10-09 | 122 | $0.17 |
| Put | $15.50 | 2026-10-09 | 6 | $0.20 |
| Put | $16.00 | 2026-10-09 | 4 | $0.29 |
| Put | $16.50 | 2026-10-09 | 5 | $0.39 |
| Put | $17.00 | 2026-10-09 | 11 | $0.56 |
| Put | $17.50 | 2026-10-09 | 6 | $0.68 |
| Put | $18.00 | 2026-10-09 | 25 | $0.88 |
| Put | $18.50 | 2026-10-09 | 10 | $1.10 |
| Put | $19.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $19.50 | 2026-10-09 | 1 | $1.51 |
| Put | $20.00 | 2026-10-09 | 1 | $2.06 |
| Put | $20.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $21.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $21.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $22.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $22.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $23.00 | 2026-10-09 | 3 | $4.35 |
| Call | $14.00 | 2026-10-16 | 2,783 | $4.62 |
| Call | $15.00 | 2026-10-16 | 11,427 | $3.79 |
| Call | $16.00 | 2026-10-16 | 18,855 | $2.93 |
| Call | $17.00 | 2026-10-16 | 29,981 | $2.19 |
| Call | $18.00 | 2026-10-16 | 12,486 | $1.58 |
| Call | $19.00 | 2026-10-16 | 3,207 | $1.15 |
| Call | $20.00 | 2026-10-16 | 49,079 | $0.78 |
| Call | $21.00 | 2026-10-16 | 1,617 | $0.54 |
| Call | $22.00 | 2026-10-16 | 38,654 | $0.37 |
| Call | $23.00 | 2026-10-16 | 5,485 | $0.25 |
| Put | $14.00 | 2026-10-16 | 10,605 | $0.12 |
| Put | $15.00 | 2026-10-16 | 5,293 | $0.21 |
| Put | $16.00 | 2026-10-16 | 2,278 | $0.36 |
| Put | $17.00 | 2026-10-16 | 21,572 | $0.62 |
| Put | $18.00 | 2026-10-16 | 11,357 | $0.99 |
| Put | $19.00 | 2026-10-16 | 1,326 | $1.49 |
| Put | $20.00 | 2026-10-16 | 133 | $2.15 |
| Put | $21.00 | 2026-10-16 | 56 | $2.92 |
| Put | $22.00 | 2026-10-16 | 21 | $3.78 |
| Put | $23.00 | 2026-10-16 | 47 | $4.69 |
- Source
- US listed-options contracts feed
- Observed
- Cadence
- Five-minute cached contract snapshot
- Status
- fresh