Options
PSKY options chain
Explore expirations, strikes, liquidity, live quotes and Greeks in the context of the same company overview.
Options Chain Snapshot
Up to 200 active PSKY contracts expiring in the next 7–45 days, with strikes within ±25% of the current price.
| Expiration | Days to expiry | Shown contracts |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 12 | 22 |
| 2026-09-25 | 19 | 22 |
| 2026-10-02 | 26 | 22 |
| 2026-10-09 | 33 | 22 |
| 2026-10-16 | 40 | 10 |
| Type | Strike | Expiry | Open interest | Close |
|---|---|---|---|---|
| Call | $8.50 | 2026-09-18 | — | — |
| Call | $9.00 | 2026-09-18 | 7,225 | $1.85 |
| Call | $9.50 | 2026-09-18 | 204 | $1.51 |
| Call | $10.00 | 2026-09-18 | 10,115 | $0.96 |
| Call | $10.50 | 2026-09-18 | 246 | $0.67 |
| Call | $11.00 | 2026-09-18 | 9,870 | $0.29 |
| Call | $11.50 | 2026-09-18 | 208 | $0.17 |
| Call | $12.00 | 2026-09-18 | 28,734 | $0.08 |
| Call | $12.50 | 2026-09-18 | 73 | $0.06 |
| Call | $13.00 | 2026-09-18 | 7,151 | $0.07 |
| Call | $13.50 | 2026-09-18 | 8 | $0.02 |
| Put | $8.50 | 2026-09-18 | 37 | $0.06 |
| Put | $9.00 | 2026-09-18 | 9,108 | $0.03 |
| Put | $9.50 | 2026-09-18 | 250 | $0.06 |
| Put | $10.00 | 2026-09-18 | 13,224 | $0.12 |
| Put | $10.50 | 2026-09-18 | 70 | $0.27 |
| Put | $11.00 | 2026-09-18 | 7,983 | $0.53 |
| Put | $11.50 | 2026-09-18 | 3 | $1.12 |
| Put | $12.00 | 2026-09-18 | 1,505 | $1.24 |
| Put | $12.50 | 2026-09-18 | 1 | $2.05 |
| Put | $13.00 | 2026-09-18 | 4,924 | $2.11 |
| Put | $13.50 | 2026-09-18 | 1 | $3.15 |
| Call | $8.50 | 2026-09-25 | 1 | $2.01 |
| Call | $9.00 | 2026-09-25 | 36 | $1.78 |
| Call | $9.50 | 2026-09-25 | 26 | $1.49 |
| Call | $10.00 | 2026-09-25 | 148 | $1.08 |
| Call | $10.50 | 2026-09-25 | 122 | $0.73 |
| Call | $11.00 | 2026-09-25 | 306 | $0.48 |
| Call | $11.50 | 2026-09-25 | 4,064 | $0.28 |
| Call | $12.00 | 2026-09-25 | 135 | $0.14 |
| Call | $12.50 | 2026-09-25 | 229 | $0.09 |
| Call | $13.00 | 2026-09-25 | 53 | $0.12 |
| Call | $13.50 | 2026-09-25 | 98 | $0.06 |
| Put | $8.50 | 2026-09-25 | 57 | $0.04 |
| Put | $9.00 | 2026-09-25 | 58 | $0.15 |
| Put | $9.50 | 2026-09-25 | 266 | $0.07 |
| Put | $10.00 | 2026-09-25 | 66 | $0.15 |
| Put | $10.50 | 2026-09-25 | 106 | $0.33 |
| Put | $11.00 | 2026-09-25 | 428 | $0.61 |
| Put | $11.50 | 2026-09-25 | — | $0.90 |
| Put | $12.00 | 2026-09-25 | 4 | $1.27 |
| Put | $12.50 | 2026-09-25 | — | — |
| Put | $13.00 | 2026-09-25 | — | — |
| Put | $13.50 | 2026-09-25 | — | — |
| Call | $8.50 | 2026-10-02 | — | — |
| Call | $9.00 | 2026-10-02 | 2 | $2.28 |
| Call | $9.50 | 2026-10-02 | 10 | $1.56 |
| Call | $10.00 | 2026-10-02 | 121 | $1.25 |
| Call | $10.50 | 2026-10-02 | 32 | $0.64 |
| Call | $11.00 | 2026-10-02 | 191 | $0.58 |
| Call | $11.50 | 2026-10-02 | 2,913 | $0.39 |
| Call | $12.00 | 2026-10-02 | 105 | $0.25 |
| Call | $12.50 | 2026-10-02 | 257 | $0.19 |
| Call | $13.00 | 2026-10-02 | 26 | $0.10 |
| Call | $13.50 | 2026-10-02 | 128 | $0.08 |
| Put | $8.50 | 2026-10-02 | 7 | $0.11 |
| Put | $9.00 | 2026-10-02 | 2,504 | $0.10 |
| Put | $9.50 | 2026-10-02 | 1 | $0.32 |
| Put | $10.00 | 2026-10-02 | 113 | $0.23 |
| Put | $10.50 | 2026-10-02 | 526 | $0.56 |
| Put | $11.00 | 2026-10-02 | 8 | $0.65 |
| Put | $11.50 | 2026-10-02 | — | $0.94 |
| Put | $12.00 | 2026-10-02 | 3 | $1.33 |
| Put | $12.50 | 2026-10-02 | — | — |
| Put | $13.00 | 2026-10-02 | — | — |
| Put | $13.50 | 2026-10-02 | — | — |
| Call | $8.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $9.00 | 2026-10-09 | 1 | $1.78 |
| Call | $9.50 | 2026-10-09 | 32 | $1.44 |
| Call | $10.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $10.50 | 2026-10-09 | 2 | $0.96 |
| Call | $11.00 | 2026-10-09 | 2 | $0.53 |
| Call | $11.50 | 2026-10-09 | 21 | $0.52 |
| Call | $12.00 | 2026-10-09 | 9 | $0.26 |
| Call | $12.50 | 2026-10-09 | 7 | $0.18 |
| Call | $13.00 | 2026-10-09 | 7 | $0.17 |
| Call | $13.50 | 2026-10-09 | 17 | $0.10 |
| Put | $8.50 | 2026-10-09 | 1 | $0.08 |
| Put | $9.00 | 2026-10-09 | 5 | $0.10 |
| Put | $9.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $10.00 | 2026-10-09 | 7 | $0.31 |
| Put | $10.50 | 2026-10-09 | 21 | $0.53 |
| Put | $11.00 | 2026-10-09 | 5 | $1.00 |
| Put | $11.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $12.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $12.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $13.00 | 2026-10-09 | — | — |
| Put | $13.50 | 2026-10-09 | — | — |
| Call | $9.00 | 2026-10-16 | 602 | $1.94 |
| Call | $10.00 | 2026-10-16 | 5,571 | $1.32 |
| Call | $11.00 | 2026-10-16 | 4,568 | $0.66 |
| Call | $12.00 | 2026-10-16 | 19,151 | $0.34 |
| Call | $13.00 | 2026-10-16 | 18,380 | $0.18 |
| Put | $9.00 | 2026-10-16 | 10,818 | $0.15 |
| Put | $10.00 | 2026-10-16 | 3,663 | $0.38 |
| Put | $11.00 | 2026-10-16 | 6,049 | $0.87 |
| Put | $12.00 | 2026-10-16 | 37 | $1.54 |
| Put | $13.00 | 2026-10-16 | 13 | $2.37 |
- Source
- US listed-options contracts feed
- Observed
- Cadence
- Five-minute cached contract snapshot
- Status
- fresh